Summerland, California
2BD Ocean View | Private Deck + BBQ | Wellness
Newly furnished 2BR/1BA perched above the Pacific in Summerland, CA. Wake up to ocean views from your private deck, grill out at sunset, and recharge with Chosen's curated wellness amenities — including complimentary gym and local wellness access. Minutes from Montecito, Santa Barbara, and the beach. A calm, coastal escape for couples and families who want more than just a place to sleep. Free parking, full kitchen, smart TV and more waiting for you!
Home Description
Welcome to Unit 3 at 2161 Lillie Ave — a beautifully refreshed two-bedroom, one-bathroom apartment nestled in the quiet hillside village of Summerland, California, just south of Santa Barbara and minutes from Montecito's famed Coast Village Road.
Step outside onto your private covered deck and take in sweeping Pacific Ocean views framed by tropical banana palms and native coastal flora. It's the kind of view that makes mornings worth waking up for — and evenings hard to leave. Fire up the BBQ and settle in as the sun drops into the water.
Inside, the apartment is fully furnished with all-new pieces — queen beds in both bedrooms, warm wood nightstands, soft neutral bedding, and thoughtful coastal art throughout. The kitchen is outfitted with a full gas range, stainless steel refrigerator, and everything you need to cook. The living area opens to the kitchen and is anchored by a smart TV, making it as comfortable for a relaxed family night as it is for a romantic couple's retreat.
Every Chosen property includes a curated wellness amenity kit and complimentary access to partner gyms and wellness studios in the Santa Barbara area — because rest and recovery are part of the experience here, not an afterthought.
Location: Summerland, CA 93067 | 5 min to Montecito | 10 min to downtown Santa Barbara | Walking distance to Summerland Beach and local restaurants
Ideal for: Couples, small families, wellness travelers, remote workers, Santa Barbara visitors, Montecito getaways, beach vacations on the California Central Coast.
Good to Know
This is a unit within a multi-unit residential building. Shared walls are present and long-term tenants reside in neighboring units. Guests are expected to be respectful of neighbors at all times, especially after 10pm.
Noise monitoring devices are installed inside the unit for the comfort of the surrounding community. These devices detect decibel levels only — they do not record audio.
Washer and dryer are not available for guest use.
Pets are not permitted unless explicitly approved prior to booking. Please inquire before reserving.
Parking: One dedicated space per unit, available in the front of the building. No additional parking on property.
This is an apartment-style unit, not a standalone home. Guests who require complete privacy from neighbors may want to consider a different property type.
Newly furnished 2BR/1BA perched above the Pacific in Summerland, CA. Wake up to ocean views from your private deck, grill out at sunset, and recharge with Chosen's curated wellness amenities — including complimentary gym and local wellness access. Minutes from Montecito, Santa Barbara, and the beach. A calm, coastal escape for couples and families who want more than just a place to sleep. Free parking, full kitchen, smart TV and more waiting for you!
Home Description
Welcome to Unit 3 at 2161 Lillie Ave — a beautifully refreshed two-bedroom, one-bathroom apartment nestled in the quiet hillside village of Summerland, California, just south of Santa Barbara and minutes from Montecito's famed Coast Village Road.
Step outside onto your private covered deck and take in sweeping Pacific Ocean views framed by tropical banana palms and native coastal flora. It's the kind of view that makes mornings worth waking up for — and evenings hard to leave. Fire up the BBQ and settle in as the sun drops into the water.
Inside, the apartment is fully furnished with all-new pieces — queen beds in both bedrooms, warm wood nightstands, soft neutral bedding, and thoughtful coastal art throughout. The kitchen is outfitted with a full gas range, stainless steel refrigerator, and everything you need to cook. The living area opens to the kitchen and is anchored by a smart TV, making it as comfortable for a relaxed family night as it is for a romantic couple's retreat.
Every Chosen property includes a curated wellness amenity kit and complimentary access to partner gyms and wellness studios in the Santa Barbara area — because rest and recovery are part of the experience here, not an afterthought.
Location: Summerland, CA 93067 | 5 min to Montecito | 10 min to downtown Santa Barbara | Walking distance to Summerland Beach and local restaurants
Ideal for: Couples, small families, wellness travelers, remote workers, Santa Barbara visitors, Montecito getaways, beach vacations on the California Central Coast.
Good to Know
This is a unit within a multi-unit residential building. Shared walls are present and long-term tenants reside in neighboring units. Guests are expected to be respectful of neighbors at all times, especially after 10pm.
Noise monitoring devices are installed inside the unit for the comfort of the surrounding community. These devices detect decibel levels only — they do not record audio.
Washer and dryer are not available for guest use.
Pets are not permitted unless explicitly approved prior to booking. Please inquire before reserving.
Parking: One dedicated space per unit, available in the front of the building. No additional parking on property.
This is an apartment-style unit, not a standalone home. Guests who require complete privacy from neighbors may want to consider a different property type.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $480 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $480 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 4, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 5, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 11, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 12, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 18, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 19, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 25, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 26, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 27, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 28, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Dec 31, 2027 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 1, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 2, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 3, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 4, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 7, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 8, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 9, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 10, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 11, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 12, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 13, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 14, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 15, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 16, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 17, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 18, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 19, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 20, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 21, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 22, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 23, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 24, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 25, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 26, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 27, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 28, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 29, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 30, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Jan 31, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 1, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 2, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 3, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 4, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 5, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 6, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 7, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 8, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 9, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 10, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 11, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 12, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 13, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 14, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 15, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 16, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 17, 2028 | $1,000 | Available | 1 |
